Tarieven Wmo
De gemeente Midden-Groningen heeft prijzen afgesproken voor de verschillende vormen van hulp die onder deze afspraak vallen. Hiervoor hebben we gekeken naar informatie over de lokale markt en resultaten uit projecten die hier op lijken. Hierbij is overlegd met aanbieders uit het netwerk van inkopers.
Tarieven 2024
Activiteit | tarief ZIN 2024 | Eenheid | p/minuut |
Huishoudelijke hulp 1 | € 36,98 | uur | € 0,62 |
Huishoudelijke hulp 2 | € 39,04 | uur | € 0,65 |
Individuele begeleiding basis | € 66,12 | uur | € 1,10 |
Individuele begeleiding plus | € 77,03 | uur | € 1,28 |
Gezinsverzorging | € 53,91 | uur | |
Persoonlijke verzorging | € 48,77 | uur | € 0,81 |
Logeren/respijtzorg basis | € 127,37 | etmaal | |
Logeren/ respijtzorg plus | € 157,18 | etmaal | |
Dagbesteding basis | € 43,27 | dagdeel (3-4 uur) | |
Dagbesteding plus | € 64,76 | dagdeel (3-4 uur) | |
Vervoer | € 17,63 | stuks | |
Vervoer (rolstoel) | € 28,58 | stuks |
- Elk jaar worden de prijzen iets hoger. Bovengenoemde prijzen gelden sinds 1 januari 2024.
- Bekijk de deelovereenkomst bijlage 4, voor de regels die gelden wat betreft indexatie van de tarieven.