Tarieven Wmo
De gemeente Midden-Groningen heeft prijzen afgesproken voor de verschillende vormen van hulp die onder deze afspraak vallen. Hiervoor hebben we gekeken naar informatie over de lokale markt en resultaten uit projecten die hier op lijken. Hierbij is overlegd met aanbieders uit het netwerk van inkopers.
Tarieven 2025
Activiteit | tarief ZIN 2025 | Eenheid | p/minuut |
Huishoudelijke hulp 1 | € 36,98 | uur | € 0,62 |
Huishoudelijke hulp 2 | € 39,04 | uur | € 0,65 |
Individuele begeleiding basis | € 69,37 | uur | € 1,16 |
Individuele begeleiding plus | € 80,81 | uur | € 1,35 |
Gezinsverzorging | € 56,56 | uur | € 0,94 |
Persoonlijke verzorging | € 51,16 | uur | € 0,85 |
Logeren/respijtzorg basis | € 133,62 | etmaal | |
Logeren/ respijtzorg plus | € 164,90 | etmaal | |
Dagbesteding basis | € 45,39 | dagdeel (3-4 uur) | |
Dagbesteding plus | € 67,94 | dagdeel (3-4 uur) | |
Vervoer | € 18,50 | stuks | |
Vervoer (rolstoel) | € 29,98 | stuks |
- Elk jaar worden de prijzen iets hoger. Bovengenoemde prijzen gelden sinds 1 januari 2025.
- Bekijk de deelovereenkomst bijlage 4, voor de regels die gelden wat betreft indexatie van de tarieven.